Стоимость тарифа пультовой охраны складывается из размера абонентской платы связанной с наблюдением за состоянием объекта, выезда на объект групп немедленного реагирования и техобслуживания оборудования.
Пультовая охрана стоимость, цены и тарифы:
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
1 | Централизованная охрана объектов: квартир, коттеджей, дач, гаражей с использованием радио-канальной системы и возможностей GSM | 1 мес. | 300,00 — 500,00 руб. |
2 | Централизованная охрана объектов: офисов, складов, производственных предприятий с использованием радио-канальной системы и возможностей GSM | 1 мес. | от 1000 руб. |
3 | Постановка на пульт централизованной охраны помещения площадью до 50 м2 | 1 мес. | 3000 руб./мес. |
4 | Постановка на пульт централизованной охраны помещения площадью от 50 м2 до 100 м2 | 1 мес. | 3500 руб./мес. |
5 | Постановка на пульт централизованной охраны помещения площадью от 100 м2 до 150 м2 | 1 мес. | 4000 руб./мес. |
6 | Постановка на пульт централизованной охраны помещения площадью от 150 м2 до 200 м2 | 1 мес. | 4500 руб./мес. |
7 | Постановка на пульт централизованной охраны помещения площадью от 200 м2 до 250 м2 | 1 мес. | 5000 руб./мес. |
8 | Эксплуатация кнопки тревожного вызова | 1 мес. | 2 500,00 руб. |
9 | Эксплуатация кнопки тревожного вызова | 1 мес. | 1 000,00 руб. |
10 | Проверка сторожевой ведомственной охраны | 1 мес. | 1 500,00 руб. |
11 | Выезд группы немедленного реагирования (ГНР) | 1 чел./час. | 170 руб. |
12 | Усиление охраны объекта | 1 чел./час | 70,00 руб. |
При подключении двух объектов скидка — 10%
При подключении более трёх объектов скидка — 15%
Подробности по телефонам: